
![]() |
![]() |
![]() |
| 1192 | Pierre, fils d'Humbert l'Ancien, donne ce qu'il avait à Ottan en plaine, eaux, decours des eaux, pour le prix de 40 livres mauriciennes (Archives de Saint-Maurice). |
| 1330 | Pierre du Moulin |
| 1343 | Meunière mentionnée. |
| 1363 | Moulin, scie, folle pour le drap et meunière sur la Dranse. |
| 1369 | Moulin, scie, folle pour le drap et martinet sur la Dranse. |
| 1410 | Pont sur la meunière, près de la chapelle Saint-Michel. |
| 1595 | Débâcle de la Dranse qui emporte les moulins situés entre le Bourg et la Ville. |
| 1627 | 3 moulins, le baptitère (foulon à cuir), I scie; au sommet de Bourg:3 moulins, 1 foulon; entre Ville et Bourg: 1 moulin, 1 teinturier. |
| 1727 | Moulin de la commune, 1 moulin à huile. |
| 1744-1818 | Moulin à poudre et à salpêtre (en 1801: moulin à piler, moulin à grener, moulins à tonneaux) (1818: inondation due à la débâcle de Giétroz, destruction de la poudrière, transférée à Sion). |
| 1769 | Verrerie du Trient, lieu dit Islaz, entre le chemin royal, le Trient, et le Rhône. Verrerie construite en 1762. |
| 1772 | Lieu dit Le Martinet entre Bourg et Ville. |
| 1776 | Carte des dîmes de Rossettan (martinet, moulins). |
| 1803 | A Ottan, fabrique de drap cède la place à une verrerie éphémère. Lieu dit Fin d'Ottan ou Iles-du-Trient. |
| 1818 | Débâcle de Giétroz emporte 1 martinet, 1 tannerie, 1 scierie, 1 moulin. Tous ces artifices sont sis au Bourg. 2 moulins en Ville. Les moulins entre Ville et Bourg sont épargnés (Farquet, 1953). |
| 1819 | A vendre à Martigny, Auberge de la Croix d'Or, une forge. |
| Année | Artisans |
| 1865 | 29 |
| 1875 | 26 |
| 1885 | 24 |
| 1895 | 25 |
| 1905 | 19 |
| 1928* | 11 |
*recensement fédéral
Tous nos remerciements à l'association "Le Vieux Martigny", pour la mise à disposition des photos et textes du bulletin n°5, 1987, "La meunière des Artifices".

Cette page a été modifiée le